Запасные части дробилки ДМ-4

Общий вид дробилки молотковой
ДМ-4-1
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Шнек загрузочный ЗзагрузочныйКонвейер | ДМ-4.30.000 | 1 |
2 | Дробилка молотковая | ДМ-4.00.000 | 1 |
3 | Конвейер | ДБ-5.02.400 | 1 |
4 | Подставка | ДБ-5.02.450 | 1 |

Дробилка молотковая
ДМ-4.00.000
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Рама | ДМ-4.00.440-01 | 1 |
2 | Ограждение | ДБ-5.03.230А | 1 |
3 | Дробильная камера | ДМ-4.00.010 | 1 |
4 | Бункер | ДМ-4.200.00 | 1 |
5 | Выключатель емкостной бесконтактный | CSN I71P-12-25-LZ | 2 |
6 | Коробка распределительная | PE 120008 IP-54 400 | 1 |
7 | Электродвигатель привода дробилки, 2945 об/мин, 380/660 В, исп-1М 1081 | АИР 180М2У3 | 1 |

Дробильный барабан
ДМ-4.00.000
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Камера дробильная | ДМ-4.00.010 | 1 |
2 | Камера разделительная | ДМ-4.00.100 | 1 |
3 | Рама | ДМ-4.00.270А | 1 |

Дробильная камера
ДМ-4.00.010
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус | ДМ-4.00.020 | 1 |
2 | Ротор | ДБ-5.01.720 | 1 |
3 | Шкив | ДМ-4.00.609 | 1 |
4 | Крышка корпуса | 105.003.017-01 | 2 |
5 | Крышка | ДМ-4.00.040 | 1 |
6 | Крышка корпуса | 105.003.036-21 | 1 |
7 | Крышка корпуса | 105.003.017-06 | 1 |
8 | Корпус | 105.012.008 | 2 |
9 | Манжета 2.1-60х85-1 ГОСТ8752 | 3 | |
10 | Подшипник SZPK36-53610 Н Ш1 | 2 | |
11 | Кольцо | ДБ-5.01.115 | 1 |

Бункер ДМ-4.210.00

Ротор ДБ-5.01.720
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Молоток | КДУ 4775-01 | 80 |
2 | Вал | ДБ-5.01.681 | 1 |
3 | Диск | ДМ-5.01.682-01 | 2 |
4 | Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка |
ДБ-5.01.683 ДБ-5.01.019 ДБ-5.01.019-02 ДБ-5.01.019-03 ДБ-5.01.019-04 ДБ-5.01.019-05 ДБ-5.01.019-06 ДБ-5.01.019-07 ДБ-5.01.019-01 ДБ-5.01.208 |
8 21 24 22 15 17 29 16 1 5 |

Конвейер ДМ-4.03.000
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Кожух | ДМ-4.03.007 | 1 |
2 | Вал винтовой/td> | ДБ-5.02.420 | 1 |
3 | Электродвигатель АИР 80В6СУ2; 1,1 кВт 920 об/мин; 380 В со шкивом | 1 | |
4 | Шкив А2.90.22 | 105.014.007 | 1 |
5 | Шкив А2.200.28 | 105.014.075-02 | 1 |
6 | Ремень А-900 ГОСТ1284.1 | 2 | |

Шнек ДБ-5.02.400
Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Кожух | ДМ-5.023.007 | 1 |
2 | Вал винтовой | ДБ-5.02.420 | 1 |
3 | Электродвигатель АИР 80В6СУ2; 1,1 кВт;920 об/мин; 380 В со шкивом | 1 | |
4 | Шкив А2.90.22 | 105.014.007 | 1 |
5 | Шкив А2.200.28 | 105.014.075-02 | 1 |
6 | Ремень А-900 ГОСТ1284.1 | 2 |